|
Техника в наличие
МАЗ-643028-570-012 - 7 350 000 рублей МАЗ-437121-532-000 - 4 800 000 рублей
|
МАЗ-6312B5-455-000 |
| Модель |
МАЗ-6312В5-455-000 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (4810) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю тележку, кг | 19000 (4590) |
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 16950 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9400 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-536 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1226 (1125) |
| Модель коробки передач | 9S1310TО |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач переднего хода | 9 |
| Передаточное число ведущего моста | 5,71 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тормозная система | с АБС |
| Тип кабины | малая 6501 |
| ТСУ |
беззазорная сцепка |
| Комплектация |
ПБС, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу). |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового шасси.

|
01.05.2009
|
30.11.-0001
|