|
Техника в наличие
МАЗ-643028-570-012 - 7 350 000 рублей МАЗ-437121-532-000 - 4 800 000 рублей
|
МАЗ-5440В9-8429-013 |
| Модель |
МАЗ-5440В9-8429-013 с гидроотбором |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 48000 |
| Технически допустимая масса автомобиля, кг | 20350 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7350 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 13000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 12200 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8000 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Эколог. норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1906 (194) |
| Модель коробки передач | ZF 16S2520ТО |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число моста | 4,20 |
| Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Тип кабины | большая 5440 |
| Тормоза | АБС |
| Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1380 |
| Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
| Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда |

|
01.05.2009
|
30.11.-0001
|