|
Техника в наличие
МАЗ-643028-570-012 - 7 350 000 рублей МАЗ-437121-532-000 - 4 800 000 рублей
|
МАЗ-5340В2-485-000 |
| Модель |
МАЗ 5340В2-485-000 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (4150) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 11500 (2550) |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 12150 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6700 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-5363 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1049 (107) |
| Модель коробки передач | 9JS135A |
| Число передач КПП | 9 |
| Задняя подвеска | малолистовая со стабилизатором |
| Передаточное число моста | 5,71 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тормозная система | с АБС |
| Тип кабины | малая 6501 |
| Буксирное приспособление | вилка |
| Задний свес, мм | 1360 |
| Комплектация |
ПБС, независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), переднее защитное устройство, НЖП (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль, указатель скорости - тахограф цифровой (спидометр - по заказу), кондиционер (по заказу), коробка отбора мощности, спальное место (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), электронный щиток приборов.
Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении МАЗ 5340В2-485-700 подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются. |
* Обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового шасси.

|
01.05.2009
|
30.11.-0001
|